После выхода фильма 1+1 (Intouchables) — французский кинематограф начал набирать популярность. Мало кто знает, что кассовые французские фильмы собирали в прокате не меньше голливудских картин. Чтобы показать всю «мощь» гонораров, редакцию журнала пират тв собрала десять самых прибальных фильмов — Франции.
№ | Фильм | Год | Сборы в мире |
10 | Артур и минипуты | 2006 | $107.944.236 |
9 | Перевозчик 3 | 2008 | $108.934.615 |
8 | Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра | 2001 | $110.898.615 |
7 | Астерикс на Олимпийских играх | 2008 | $131.686.395 |
6 | Артист | 2011 | $133.432.856 |
5 | Амели | 2011 | $173.921.954 |
4 | Заложница | 2007 | $226.830.568 |
3 | Боброе утро | 2008 | $245.128.811 |
2 | Пятый элемент | 1997 | $263.920.180 |
1 | 1+1 | 2011 | $364.365.535 |
Если брать в сравнение Голливуд, то к примеру, фильм Клинта Иствуда «Малышка на миллион» занял бы пятое место.